- selecteer uw locatie -
België
China
Frankrijk
Nederland
Rusland
NL
|
FR
|
EN
|
RU
BLOG
|
HR Area
|
eFlash
|
Online offerte
|
Bookmark site
Home
|
ElaN
|
Vertalingen
|
Taaltrainingen
|
Tolken
|
Opleidingslokalen
|
Lingualand
lingualand
wereldreis
landen
vlaggen
landkaarten
woordenboeken
wisselkoersen
internationale telefoonnummers
speciale tekens
chatwoordenboek
vertaaltools
online vertalen
e-mails vertalen
websites vertalen
online conversie
fun en games
taalrader
taalspelletjes
film
Milk The Cow
BLOG
Archief
Wisselkoers
Geef het bedrag in dat u wilt converteren:
AFA
Van:
Afghanistan | Afghani (AFA)
Albanië | Lek (ALL)
Algerije | Algerijnse dinar (DZD)
Andorra | Euro (EUR)
Angola | Kwanza (AOA)
Argentinië | Argentijnse peso (ARS)
Australië | Australische dollar (AUD)
Bahrein | Bahreinse dinar (BHD)
Bangladesh | Taka (BDT)
Barbados | Barbadiaanse dollar (BBD)
België | Euro (EUR)
Belize | Belizaanse dollar (BZD)
Bhutan | Ngultrum (BTN)
Bolivia | Boliviano (BOB)
Bosnië & Herzegovina | Bosnische convertibele mark (BAM)
Botswana | Pula (BWP)
Brazilië | Real (BRL)
Brunei | Bruneise dollar (BND)
Bulgarije | Lev (BGL)
Burundi | Burundese Frank (BIF)
Cambodja | Riel (KHR)
Canada | Canadese dollar (CAD)
Centraal-Afrikaanse Republiek | CFA-frank (XAF)
Chili | Chileense peso (CLP)
China | Renminbi (CNY)
Colombia | Columbiaanse peso (COP)
Comoren | Comorese frank (KMF)
Costa Rica | Costaricaanse Colón (CRC)
Cuba | Cubaanse peso (CUP)
Cyprus | Cypriotische pond (CYP)
Denemarken | Deense kroon (DKK)
Djibouti | Djiboutiaanse frank (DJF)
Dominicaanse Republiek | Dominicaanse peso (DOP)
Duitsland | Euro (EUR)
Ecuador | Amerikaanse dollar (USD)
Egypte | Egyptisch pond (EGP)
El Salvador | Amerikaanse dollar (USD)
Equatoriaal-Guinea | CFA-frank (XAF)
Estland | Estse kroon (EEK)
Ethiopië | Birr (ETB)
Fiji | Fiji-dollar (FJD)
Filipijnen | Filipijnse peso (PHP)
Finland | Euro (EUR)
Frankrijk | Euro (EUR)
Georgië | Lari (GEL)
Ghana | Cedi (GHC)
Grenada | Oost-Caribische dollar (XCD)
Griekenland | euro (EUR)
Guinee | Guinese frank (GNF)
Guyana | Guyaanse dollar (GYD)
Haïti | Gourde (HTG)
Honduras | Lempira (HNL)
Hongarije | Forint (HUF)
Hongkong | De dollar van Hong Kong (HKD)
Ierland | Euro (EUR)
Ijsland | IJslandse kroon (ISK)
India | Indiase Rupee (INR)
Indonesië | Rupiah (IDR)
Irak | Iraakse dinar (NID)
Israël | Nieuwe Israëlische Sjekel (ILS)
Italië | Euro (EUR)
Ivoorkust | CFA-frank (XOF)
Jamaica | Jamaicaanse dollar (JMD)
Japan | Yen (JPY)
Jemen | Jemenitische rial (YER)
Jordanië | Jordaanse dinar (JOD)
Kaapverdië | Kaapverdische escudo (CVE)
Kazachstan | Tenge (KZT)
Koeweit | Koeweitse dinar (KD))
Kroatië | Kuna (HRK)
Laos | Kip (LAK)
Lesotho | Loti (LSL)
Letland | Lats (LVL)
Libanon | Libanese pond (LBP)
Liberia | Liberiaanse dollar (LRD)
Libië | Libische dinar (LYD)
Litouwen | Litas (LTL)
Luxemburg | Euro (EUR)
Macau | pataca (MOP)
Macedonië | Denar (MKD)
Maldiven | Rufiyaa (MVR)
Maleisië | Ringgit (MYR)
Malta | Maltese lire (MTL)
Marokko | Marokkaanse Dirham (MAD)
Mauritanië | Ouguiya (MRO)
Mauritius | Mauritiaanse Rupee (MUR)
Mexico | Mexicaanse peso (MXN)
Moldavië | Moldavische leu (MDL)
Mongolië | Togrog / Tugrik (MNT)
Mozambique | Metical (MZM)
Namibië | Namibische dollar (NAD)
Nepal | Nepalese Rupee (NPR)
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)
Nigeria | Naira (NGN)
Noorwegen | Noorse kroo (NOK)
Oeganda | Oegandese shilling (UGX)
Oekraïene | Grivna (UAH)
Oezbekistan | Sum (UZS)
Oman | Rial (OMR)
Oostenrijk | Euro (EUR)
Pakistan | Pakistaanse rupee (PKR)
Panama | Balboa (PAB)
Papoea-Nieuw-Guinea | Kina (PGK)
Paraguay | Guaraní (PYG)
Peru | Sol (PEN)
Polen | Zloty (PLN)
Portugal | Euro (EUR)
Qatar | Qatarese riyal (QAR)
Roemenië | Roemeense leu (ROL)
Rusland | Roebel (RUR)
Salomoneilanden | Salomon-dollar (SBD)
Samoa | Tala (SAT)
Saoedi-Arabië | Saoedische Riyal (SAR)
Seychellen | Seychelse rupee (SCR)
Sierra Leone | Leone (SLL)
Singapore | Singaporese dollar (SGD)
Slovenië | Euro (SIT)
Slowakije | Slowaakse kroon (SKK)
Soedan | Soedanese dinar (SDD)
Somalië | Somalische shilling (SOS)
Spanje | Euro (EUR)
Sri Lanka | Srilankaanse rupee (LKR)
Suriname | Surinaamse dollar (SRD)
Swaziland | Lilangeni (SZL)
Syrië | Syrisch pond (SYP)
Taiwan | Taiwanese dollar (TWD)
Tanzania | Tanzaniaanse shilling (TZS)
Thailand | Baht (THB)
Tonga | Pa'anga (TOP)
Trinidad en Tobago | Trinidad en Tobago dollar (TTD)
Tsjechië | Tsjechische kroon (CZK)
Tunesië | Tunesische dinar (TND)
Turkije | Nieuwe Turkse lira (YTL)
Turkmenistan | Turkmeense manat (TMM)
Vanuatu | Vatu (VUV)
Venezuela | Bolívar (VEB)
Verenigd Koninkrijk | Pound sterling (GBP)
Verenigde Arabische Emiraten | VAE-Dirham (AED)
Verenigde Staten | Dollar (USD)
Vietnam | Dong (VND)
Zambia | Zambiaanse Kwacha (ZMK)
Zimbabwe | Zimbabwaanse dollar (ZWD)
Zuid-Afrika | Rand (ZAR)
Zweden | Zweedse kroon (SEK)
Zwitserland | Zwitserse frank (CHF)
Naar:
Afghanistan | Afghani (AFA)
Albanië | Lek (ALL)
Algerije | Algerijnse dinar (DZD)
Andorra | Euro (EUR)
Angola | Kwanza (AOA)
Argentinië | Argentijnse peso (ARS)
Australië | Australische dollar (AUD)
Bahrein | Bahreinse dinar (BHD)
Bangladesh | Taka (BDT)
Barbados | Barbadiaanse dollar (BBD)
België | Euro (EUR)
Belize | Belizaanse dollar (BZD)
Bhutan | Ngultrum (BTN)
Bolivia | Boliviano (BOB)
Bosnië & Herzegovina | Bosnische convertibele mark (BAM)
Botswana | Pula (BWP)
Brazilië | Real (BRL)
Brunei | Bruneise dollar (BND)
Bulgarije | Lev (BGL)
Burundi | Burundese Frank (BIF)
Cambodja | Riel (KHR)
Canada | Canadese dollar (CAD)
Centraal-Afrikaanse Republiek | CFA-frank (XAF)
Chili | Chileense peso (CLP)
China | Renminbi (CNY)
Colombia | Columbiaanse peso (COP)
Comoren | Comorese frank (KMF)
Costa Rica | Costaricaanse Colón (CRC)
Cuba | Cubaanse peso (CUP)
Cyprus | Cypriotische pond (CYP)
Denemarken | Deense kroon (DKK)
Djibouti | Djiboutiaanse frank (DJF)
Dominicaanse Republiek | Dominicaanse peso (DOP)
Duitsland | Euro (EUR)
Ecuador | Amerikaanse dollar (USD)
Egypte | Egyptisch pond (EGP)
El Salvador | Amerikaanse dollar (USD)
Equatoriaal-Guinea | CFA-frank (XAF)
Estland | Estse kroon (EEK)
Ethiopië | Birr (ETB)
Fiji | Fiji-dollar (FJD)
Filipijnen | Filipijnse peso (PHP)
Finland | Euro (EUR)
Frankrijk | Euro (EUR)
Georgië | Lari (GEL)
Ghana | Cedi (GHC)
Grenada | Oost-Caribische dollar (XCD)
Griekenland | euro (EUR)
Guinee | Guinese frank (GNF)
Guyana | Guyaanse dollar (GYD)
Haïti | Gourde (HTG)
Honduras | Lempira (HNL)
Hongarije | Forint (HUF)
Hongkong | De dollar van Hong Kong (HKD)
Ierland | Euro (EUR)
Ijsland | IJslandse kroon (ISK)
India | Indiase Rupee (INR)
Indonesië | Rupiah (IDR)
Irak | Iraakse dinar (NID)
Israël | Nieuwe Israëlische Sjekel (ILS)
Italië | Euro (EUR)
Ivoorkust | CFA-frank (XOF)
Jamaica | Jamaicaanse dollar (JMD)
Japan | Yen (JPY)
Jemen | Jemenitische rial (YER)
Jordanië | Jordaanse dinar (JOD)
Kaapverdië | Kaapverdische escudo (CVE)
Kazachstan | Tenge (KZT)
Koeweit | Koeweitse dinar (KD))
Kroatië | Kuna (HRK)
Laos | Kip (LAK)
Lesotho | Loti (LSL)
Letland | Lats (LVL)
Libanon | Libanese pond (LBP)
Liberia | Liberiaanse dollar (LRD)
Libië | Libische dinar (LYD)
Litouwen | Litas (LTL)
Luxemburg | Euro (EUR)
Macau | pataca (MOP)
Macedonië | Denar (MKD)
Maldiven | Rufiyaa (MVR)
Maleisië | Ringgit (MYR)
Malta | Maltese lire (MTL)
Marokko | Marokkaanse Dirham (MAD)
Mauritanië | Ouguiya (MRO)
Mauritius | Mauritiaanse Rupee (MUR)
Mexico | Mexicaanse peso (MXN)
Moldavië | Moldavische leu (MDL)
Mongolië | Togrog / Tugrik (MNT)
Mozambique | Metical (MZM)
Namibië | Namibische dollar (NAD)
Nepal | Nepalese Rupee (NPR)
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)
Nigeria | Naira (NGN)
Noorwegen | Noorse kroo (NOK)
Oeganda | Oegandese shilling (UGX)
Oekraïene | Grivna (UAH)
Oezbekistan | Sum (UZS)
Oman | Rial (OMR)
Oostenrijk | Euro (EUR)
Pakistan | Pakistaanse rupee (PKR)
Panama | Balboa (PAB)
Papoea-Nieuw-Guinea | Kina (PGK)
Paraguay | Guaraní (PYG)
Peru | Sol (PEN)
Polen | Zloty (PLN)
Portugal | Euro (EUR)
Qatar | Qatarese riyal (QAR)
Roemenië | Roemeense leu (ROL)
Rusland | Roebel (RUR)
Salomoneilanden | Salomon-dollar (SBD)
Samoa | Tala (SAT)
Saoedi-Arabië | Saoedische Riyal (SAR)
Seychellen | Seychelse rupee (SCR)
Sierra Leone | Leone (SLL)
Singapore | Singaporese dollar (SGD)
Slovenië | Euro (SIT)
Slowakije | Slowaakse kroon (SKK)
Soedan | Soedanese dinar (SDD)
Somalië | Somalische shilling (SOS)
Spanje | Euro (EUR)
Sri Lanka | Srilankaanse rupee (LKR)
Suriname | Surinaamse dollar (SRD)
Swaziland | Lilangeni (SZL)
Syrië | Syrisch pond (SYP)
Taiwan | Taiwanese dollar (TWD)
Tanzania | Tanzaniaanse shilling (TZS)
Thailand | Baht (THB)
Tonga | Pa'anga (TOP)
Trinidad en Tobago | Trinidad en Tobago dollar (TTD)
Tsjechië | Tsjechische kroon (CZK)
Tunesië | Tunesische dinar (TND)
Turkije | Nieuwe Turkse lira (YTL)
Turkmenistan | Turkmeense manat (TMM)
Vanuatu | Vatu (VUV)
Venezuela | Bolívar (VEB)
Verenigd Koninkrijk | Pound sterling (GBP)
Verenigde Arabische Emiraten | VAE-Dirham (AED)
Verenigde Staten | Dollar (USD)
Vietnam | Dong (VND)
Zambia | Zambiaanse Kwacha (ZMK)
Zimbabwe | Zimbabwaanse dollar (ZWD)
Zuid-Afrika | Rand (ZAR)
Zweden | Zweedse kroon (SEK)
Zwitserland | Zwitserse frank (CHF)
Even geduld...
1
AFA
=
-
AFA
Contact
ElaN Languages nv
Contacteer ons
,
wij helpen u graag verder.
+32 11 43 47 64
ElaN Languages nv
Marktplein 13, 3550 Heusden-Zolder
T: +32 11 43 47 64 - F: +32 11 43 47 65
BE 0453.420.164 -
info@elanlanguages.com
Contact
|
Alg. voorw.
|
Vacature
|
Sitemap
Designed By
Clear
Media
Elke maand een taaltip in je mailbox?
wisselkoersen